DESPACHO GRATIS A TODA RM 🔥 ENTREGAS EN 3-7 DÍAS HÁBILES EN RM ⚡ Pedido mínimo $100.000
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porción: 2 cucharadas (30g) |
||
| 100gr | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 265 | 79 |
| Proteínas (g) | 1 | 0,3 |
| Grasa Total (g) | 29 | 8,7 |
| Grasa saturada (g) | 3,7 | 1,1 |
| Grasa monoinsat. (g) | 8,2 | 2,4 |
| Grasa poliinsat. (g) | 17,1 | 5,1 |
| Ac. grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 5 | 1,5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0,0 | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 585 | 176 |
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇