DESPACHO GRATIS A TODA RM 🔥 ENTREGAS EN 3-7 DÍAS HÁBILES EN RM ⚡ Pedido mínimo $100.000
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porción: 2 cucharadas (30gr) |
||
| 100gr | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 82,2 | 24,7 |
| Proteínas (g) | 1,1 | 0,3 |
| Grasa Total (g) | 6,6 | 2,0 |
| Grasa Saturada (g) | 0,7 | 0,2 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2,2 | 0,6 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 3,3 | 1,0 |
| Ac. grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4,6 | 1,4 |
| Azúcares Totales (g) | 4,5 | 1,4 |
| Sodio (mg) | 230 | 69,0 |
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇