DESPACHO GRATIS A TODA RM 🔥 ENTREGAS EN 3-7 DÍAS HÁBILES EN RM ⚡ Pedido mínimo $100.000
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 19 gr (1 unidad) - Porciones por envase: 24 | ||
| Cantidad por 100 gr | Cantidad por Porción | |
| Energía (kcal) | 379 | 72,0 |
| Proteínas (g) | 0,0 | 0,0 |
| Grasas Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de Carbono Disp. (g) | 94,7 | 18,0 |
| Azucares Totales (g) | 68,4 | 13,0 |
| Sodio (mg) | 21,1 | 4,0 |
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇