DESPACHO GRATIS A TODA RM 🔥 ENTREGAS EN 3-7 DÍAS HÁBILES EN RM ⚡ Pedido mínimo $100.000
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 44g (2 unidad) Porciones por envase: 5 | ||
| 100gramos | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 30 | 13 | 
| Proteínas | 2,5 | 1,2 | 
| Grasa Total | 0,7 | 0,3 | 
| Grasa Saturada (g) | ||
| Grasa Monoinsaturada (g) | ||
| Grasa Poliinsaturada (g) | ||
| Grasa Trans. (g) | ||
| Colesterol (mg) | ||
| Hidratos de Carbono | 3,5 | 1,5 | 
| Azúcares Totales | 1,2 | 0,5 | 
| Sodio (mg) | 370 | 163 | 
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇