DESPACHO GRATIS A TODA RM 🔥 ENTREGAS EN 3-7 DÍAS HÁBILES EN RM ⚡ Pedido mínimo $100.000
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
|
Porción: 2 cucharadas (30gr) |
||
| 100gr | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 205 | 61 |
| Proteínas (g) | 1,7 | 0,5 |
| Grasa Total (g) | 20,2 | 6,2 |
| Grasa Saturada (g) | 2,3 | 0,7 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4,7 | 1,4 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 13 | 3,9 |
| Ac. grasos trans (g) | 0,2 | 0,1 |
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4,1 | 1,2 |
| Azúcares Totales (g) | 4,2 | 1,3 |
| Sodio (mg) | 849 | 255 |
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇