DESPACHO GRATIS A TODA RM 🔥 ENTREGAS EN 3-7 DÍAS HÁBILES EN RM ⚡ Pedido mínimo $100.000
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 30g (2 cucharadas) | ||
| 100gr | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 208 | 62 | 
| Proteínas (g) | 5,5 | 1,7 | 
| Grasa Total (g) | 15 | 4,5 | 
| Grasa Saturada (g) | 1,8 | 0,5 | 
| Grasa Monoinsaturada (g) | 5,1 | 1,5 | 
| Grasa Poliinsaturada (g) | 7,4 | 2,2 | 
| Ac. grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 | 
| Colesterol (mg) | 0,0 | 0,0 | 
| Hidratos de Carbono (g) | 12,8 | 3,8 | 
| Azúcares Totales (g) | 1,3 | 0,4 | 
| Sodio (mg) | 391 | 117 | 
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇