DESPACHO GRATIS A TODA RM 🔥 ENTREGAS EN 3-7 DÍAS HÁBILES EN RM ⚡ Pedido mínimo $100.000
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción: 30g (2 cucharadas) | ||
| 100gr | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 226 | 68 | 
| Proteínas (g) | 3,4 | 1 | 
| Grasa Total (g) | 22,2 | 6,7 | 
| Grasa saturada (g) | 2,8 | 0,8 | 
| Grasa monoinsat. (g) | 7,3 | 2,2 | 
| Grasa poliinsat. (g) | 10,9 | 3,3 | 
| Ac. grasos trans (g) | 0,0 | 0,0 | 
| Colesterol (mg) | 3,2 | 0,5 | 
| Hidratos de Carbono (g) | 3,2 | 1 | 
| Azúcares Totales (g) | 2,5 | 0,8 | 
| Sodio (mg) | 208 | 62 | 
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇