🔥 DESPACHO gratis A TODA RM GRATIS SOBRE $29.990/ ENTREGAS HASTA 5 DÍAS HÁBILES ⚡Pedido mínimo $15.000
🔥 DESPACHO gratis A TODA RM GRATIS SOBRE $29.990/ ENTREGAS HASTA 5 DÍAS HÁBILES ⚡Pedido mínimo $15.000
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porción: 25 gramos Porciones por envase: 5 |
||
100g | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 561 | 140 |
Proteínas | 4,8 | 1,2 |
Grasa Total | 37 | 9,3 |
Grasa Saturada (g) | 23 | 5,8 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 11 | 2,8 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1,4 | 0,4 |
Grasa Trans. (g) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 1,0 | 0,3 |
Hidratos de Carbono | 49 | 12,3 |
Azúcares Totales | 47 | 11,8 |
Sodio (mg) | 13 | 3,3 |
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇