🔥 DESPACHO gratis A TODA RM GRATIS SOBRE $29.990/ ENTREGAS HASTA 5 DÍAS HÁBILES ⚡Pedido mínimo $15.000
🔥 DESPACHO gratis A TODA RM GRATIS SOBRE $29.990/ ENTREGAS HASTA 5 DÍAS HÁBILES ⚡Pedido mínimo $15.000
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porción: 25 gramos Porciones por envase: 12 |
||
100 gramos | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 552 | 138 |
Proteínas (gramo) | 8,7 | 2,2 |
Grasa Total (gramo) | 34 | 8,5 |
Grasa Saturada (g) | 17 | 4,3 |
Grasa Monoinsaturada (gramo) | 13,7 | 3,4 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2,9 | 0,7 |
Grasa Trans.(gramo) | 0,2 | 0,1 |
Colesterol (mg) | 10,2 | 2,6 |
Hidratos de Carbono (gramo) | 51 | 12,8 |
Azúcares Totales (gramo) | 48 | 12 |
Sodio (mg) | 78 | 19,5 |
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇