🔥 DESPACHO gratis A TODA RM GRATIS SOBRE $29.990/ ENTREGAS HASTA 5 DÍAS HÁBILES ⚡Pedido mínimo $15.000
🔥 DESPACHO gratis A TODA RM GRATIS SOBRE $29.990/ ENTREGAS HASTA 5 DÍAS HÁBILES ⚡Pedido mínimo $15.000
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porción: 25g. Porciones por envase: 4 |
||
100 gramos | 1 Porción | |
Energía (Kcal) | 584 | 146 |
Proteínas (gramo) | 12 | 3,1 |
Grasa Total (gramo) | 46 | 11 |
Grasa Saturada (g) | 28 | 7,0 |
Grasa Monoinsaturada (gramo) | 14 | 3,5 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1,4 | 0,3 |
Grasa Trans.(gramo) | 0,0 | 0,0 |
Colesterol (mg) | 1,9 | 0,5 |
Hidratos de Carbono (gramo) | 19 | 4,7 |
Azúcares Totales (gramo) | 11 | 2,7 |
Sodio (mg) | 10 | 2,5 |
Suscríbete y conoce todas nuestras novedades 👇